تماس با کارکنان دانشگاه فسا
| ردیف | سمت | شماره تماس | ایمیل | آدرس فیزیکی |
|---|---|---|---|---|
| 32 | کارشناس امور خوابگاه خواهران | 3222 | - | ساختمان مدیریت |
| 33 | مرکز مشاوره و کارشناس امور خوابگاه برادران | 3522 | - | ساختمان مدیریت |
| 34 | کارشناس مشاوره | 3523 | - | ساختمان کتابخانه |
| 35 | کارشناس امور بهداشت | 3422 | - | ساختمان سلف مرکزی |
| 36 | کارشناس امور تغذیه | 3232 | - | ساختمان سلف مرکزی |
| 38 | کارشناس امور فرهنگی | 3322 | - | ساختمان کتابخانه |
| 39 | کارشناس امور فرهنگی | 3342 | - | ساختمان کتابخانه |
| 40 | کارشناس تربیت بدنی | 3623 | - | ساختمان کتابخانه |
| 41 | منشی معاون مالی اداری | 4111 | - | ساختمان مدیریت |
| 45 | کارشناس امور کارگزینی | 4222 | - | ساختمان مدیریت |
| 46 | کارشناس بودجه و تشکیلات | 4212 | - | ساختمان مدیریت |
| 47 | کارشناس تشکیلات و بهرهوری | 1632 | - | ساختمان مدیریت |
| 48 | مدیر امورعمومی و انبار | 4232 | - | ساختمان مدیریت |
| 49 | کارپرداز | 4243 | - | ساختمان مدیریت |
| 51 | 4322 | کارشناس امور مالی | - | ساختمان مدیریت |
| 52 | 4323 | کارشناس امور مالی | - | ساختمان مدیریت |
| 57 | 5822 | حفاظت فیزیکی ورودی دانشگاه | - | درب ورودی دانشگاه |
| 58 | 5832 | حفاظت فیزیکی ساختمان مدیریت | - | ساختمان مدیریت |
| 59 | 5842 | حفاظت فیزیکی دانشکده مهندسی | - | دانشکده مهندسی |
| 60 | 5852 | حفاظت فیزیکی دانشکده علوم (سرپرست انتظامات) | - | دانشکده علوم پایه |
| 61 | 5862 | حفاظت فیزیکی خوابگاه پسران | - | خوابگاه پسران |
| 62 | 5872 | حفاظت فیزیکی خوابگاه دختران | - | خوابگاه دختران |
| 12 | منشی معاون آموزشی و پژوهشی | 2111 | amozesh@fasau.ac.ir | ساختمان مدیریت |
| 14 | کارشناس مسئول آموزش | 2292 | amozesh@fasau.ac.ir | ساختمان مدیریت |
| 17 | کارشناس آموزش | 2522 | amozesh@fasau.ac.ir | دانشکده مهندسی |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۶۲ مورد.
